| (1) |  La côte nord de l'île de Britannia d'Ivernia se trouve près de l'océan des Hyperboréens, en voici les contours : | 
 
  | 
  | - une partie du promontoire septentrional (Bloody Foreland) | 11°00' / 61°00' | 
  | - le promontoire Vennicnium (Inishowen) | 12°50' / 61°20' | 
  | - l'embouchure du fleuve Vidua (Foyle) | 13°00' / 61°00' | 
  | - l'embouchure du fleuve Argita (Bann) | 14°30? / 61°30' | 
  | - le promontoire Robogdium (Fear Head) | 16°20? / 61°30' | 
  | 
| (2) |  Les Vennicni (Vennicniens) habitant le littoral occidental, à côté d'eux sont dans l'ordre, les Robogdi (Robogdes). La côte ouest, est bordée par l'océan occidental. | 
  | 
| (3) |  Depuis le promontoire septentrional : | 
  | - sa situation : | 11°00' / 61°00' | 
  | - l'embouchure du fleuve Ravius (Gweebarra) | 11°20' / 60°40' | 
  | - la ville de Magnata (Sligo) | 11°15' / 60°15' | 
  | - l'embouchure du fleuve Libnius (Killary Bay) | 10°30' / 60°00' | 
  | - l'embouchure du fleuve Ausoba (Corrib) | 10°30' / 59°30' | 
  | - l'embouchure du fleuve Senus (Shannon) | 9°30' / 59°30' | 
  | - l'embouchure du fleuve Dur (Lee) | 9°40' / 58°40' | 
  | - l'embouchure du fleuve Iernus (Kenmare) | 8°00' / 58°00' | 
  | - le promontoire méridional (Mizen Head) | 7°40' / 57°45' | 
  | 
| (4) |  Les Erdini (Erdiniens) habitent la côte voisine des Vennicni (Vennicniens), et entre les deux vivent les Magnatae (Magnates), puis les Auteini (Autéines) et les Gangani (Ganganiens) ; au-dessous desquels sont les Vellabori (Vellabores). | 
  
  | 
| (5) |  La côte sud qui touche l'océan Vergionius (Mer Celtique), débute au niveau du promontoire méridional, | 
  | 
  | - sa situation : | 7°40' / 57°40' | 
  | - l'embouchure du fleuve Dabrona (Blackwater) | 11°15' / 57°00' | 
  | - l'embouchure du fleuve Birgus (Waterford Bay) | 12°30' / 57°30' | 
  | - le promontoire sacré (Carnsore Point) | 14°00' / 57°50' | 
  | 
| (6) |  Les Iverni (Iverniens) habitent sur la côté et sont voisins des Vellabori (Vellabores), en-dessous de ceux-ci vivent les Vosdiae (Vosdiens), tandis que les Brigantes sont plus à l'est. | 
 
  | 
| (7) |  La côte est, voisine de l'océan appelé Ivernicus (Mer d'Irlande), qui débute au niveau du promontoire sacré : | 
 
  | 
  | - sa situation : | 14°00' / 57°50' | 
  | - l'embouchure du fleuve Modonnus (Slaney) | 13°40' / 58°40' | 
  | - la ville de Manapia (comté de Wexford ?) | 13°30' / 58°40' | 
  | - l'embouchure du fleuve Oboca (Avoca) | 13°10' / 59°00' | 
  | - la ville d'Eblana (Dublin ?) | 14°00 / 59°30' | 
  | - l'embouchure du fleuve Bovinda (la Boyne) | 14°40' / 59°40' | 
  | - le promontoire Isamnium (Carlingford) | 15°00' / 60°00' | 
  | - l'embouchure du fleuve Vinderius (Strangford Bar) | 15°00' / 60°15' | 
  | - l'embouchure du fleuve Logia (Belfast Lough) | 15°20' / 60°40' | 
  | 
 | Plus loin se trouve le promontoire Robogdium (Fear Head). | 
 
  | 
| (8) |  Du côté voisin des Robogdi (Robogdes), demeurent les Darini (Dariniens) en-dessous desquels sont les Volunti (Voluntes) ; puis les Eblani (Eblaniens), puis les Cauci (Cauques) ; en-dessous desquels sont les Manapi (Manapes) ; puis les Coriondi (Coriondiens), qui demeurent au-dessus des Brigantes. | 
 
  | 
| (9) |  Ce qui suit sont les villes intérieures : | 
  | 
  | - Regia (?) | 13°00' / 60°20' | 
  | - Raiba (?) | 12°00' / 59°45' | 
  | - Laberus (?) | 13°00' / 59°15' | 
  | - Macolicum (?) | 11°30' / 58°40' | 
  | - une autre Regia (?) | 11°00' / 59°15' | 
  | - Dunum (?) | 12°30' / 58°45' | 
  | - Ivernis (région de Killarney ?) | 11°00' / 58°10' | 
  | 
| (10) |  Au-dessus de l'Ivernia (Ivernie), les îles appelées Aebudae (Hébrides), au nombre de cinq, parmi lesquelles : | 
 
  | 
  | - la plus occidentale est nommée Aebuda (île d'Islay ?) | 15°00' / 62°00' | 
  | - la suivante en direction de l'Est s'appelle également  Aebuda (île de Jura ?)  | 15°40' / 62°00' | 
  | - puis Ricina (île de Rathlin) | 17°00' / 62°00' | 
  | - puis Malaius (île de Mull) | 17°30' / 62°30' | 
  | - puis Epidium (île d'Arran ?) | 18°30' / 62°00' | 
  | 
| (11) |  En direction de l'est de l'Ivernia (Ivernie) sont les îles : | 
 
  | 
  | - Monaoida (île de Man) | 17°40' / 61°30' | 
  | - l'île de Mona (île d'Anglesey) | 15°00' / 57°40' | 
  | - Adros (île Bardsey ?), inhabitée | 15°00' / 59°30' | 
  | - Limnus (Ireland's Eye ?), inhabitée | 15°00' / 58°00' |