|
Tableau des résultats
| Pays | Région | Localité | Dieu | Assimilation | Compagnon (Parèdre) |
|---|
|
|
|
|
|
|
| Espagne |
| Tarragone | (.)sohuncubis |
|
|
| Cabeza del Griego | (...)aelmanius |
| Villafranca Montes de Oca | (...)aius |
| Santa Eulalia de Leon | (...)eia(...)igus |
| Caceres | (...)oenus | Erudinus |
| Lugo | (...)remigus |
|
| Lagunilla | Acpulsoius |
| Corral de Calatrava | Acus ou (.)acus |
| Santa Lucia del Trampal | Adaecina |
| Caceres | Adaegina |
| Medellin |
| Norba |
| Santa Lucia del Trampal | Adegina |
| Minhotães | Aecus Rougiauesucus |
| Viana del Bollo | Aegiamunniaegus |
| Espagne |
| Castro de Avelas | Aernus |
|
| Cerezo |
| Coiro |
| Malta |
| Peñalba de Castro | Ai(...)ioragatus |
| Uclès | Airo |
|
| Plazenzuela | Aivossivaeius |
| Vilar de Maçada | Albocelus |
| Ameucna | Nymphes
|
| Escunhau | Anderexus | Ilurberrixus |
|
| Andero | IOM |
| Ventas de Caparra | Angeficus |
|
| Riba de Saelices | Arco |
| La Varse | Arpaniceus |
| Navaconcejo | Asitrita |
| Espagne |
|
| Ataecina |
| Caceres |
| Ibahernando |
| Jerez de los Caballeros | Proserpine |
| Mérida |
| Santa Lucia del Trampal |
|
| Badajoz | Ataecina? | Proserpine |
| Bienvenida | Attaegina |
|
| Santa Lucia del Trampal | Attegina |
| Mata de Alcantara | Balaesu |
|
| Codosedo | Bandua Aetobricus |
| Caceres | Bandua Araugelensis |
| Curbián | Bandua Bollecus |
| Mixos | Bandua Calaigus |
| La Mezquitilla | Bandua Itobricus |
| Espagne |
| Eiras | Bandua Lanobrica |
| Arcuelos | Bandua Verubrigus |
| Naraval | Barciaecus |
| Villadepalos | Bodus |
| Cacabelos | Bolgensis | Tutela |
| Boñar | Broccus | Genius? | Saga
|
| Vizeu | Cabar(...) |
|
|
| Aguilar de Campo | Cabuniaeginus |
| Tuy | Caepol(...) | Genius Conventus Lucensis
|
| Nieva de Cameros | Calaedicus |
|
| Rasillo de Cameros | Caldus Vledicus |
| Candamius | Jupiter |
| Candiedo | IOM |
| San Esteban del Toral | Canduedia |
|
| Ciudad Rodrigo | Cantunaecus |
| Espagne |
| Raso | Caraeciquaelicqus |
| Astorga | Caraedudis |
| Tuy | Cariociecus | Mars |
| San Juan de los Baños | Carius |
|
| Santa Vaia do Rio de Moinhos | Carus |
| San Cristobal de Castro | Caulaecisacus |
| Villasbuenas | Celiborca |
| Lences | Cesandus |
| Meis | Co(.)ivus? |
| Miraz | Cohvetena |
|
| Brandomil | Coius |
| Salvatierra de Santiago | Colualis | Mercure |
| San Pedro de Trones | Consus |
|
| Laciana | Cosius Viascannus |
| Portos | Cosoe Soaegoe |
| Espagne |
| Noceda del Bierzo | Cossua Nedolenius |
| Arlanza | Cossua Segidiaecus |
| Brandomil | Cosus |
| Santa Maria de Serantes | Cosus Calaeunius |
| Meiras | Cosus Daviniagus |
| Portos | Cosus Esoaecus |
| San Mamed de Seavia | Cosus Oenaecus |
| San Miguel de Laciana | Crarus |
| Santa Maria de Ribera | Crougintoudadigoe |
| Santa Cruz de Loio | Cuhvetena |
|
| Cabra | Daeva |
| Cacabelos del Bierzo | Deganta |
| Cilhades | Densus |
|
| San Cristobal | Dercetius |
| San Vincente de O Grove | Dever(...) |
| Espagne |
|
| Diaecus |
| Puebla de Trives | Digus | IOM |
| Ciceres | Dulovius |
|
| Grases | Taballaneus |
| Coria | Eaecus |
|
| Poza de la Sal | Jupiter |
| Caldas de Reis | Edovius |
|
| Casas de Millan | Eniragillus |
| Comillas | Epana |
| Siguenza | Epona |
|
| Caceres | Erudinus | (...)oenus |
| Torrelavega |
|
| Gargorix |
|
| Tarragone | Granianus | Silvanus |
|
| Astorga | Grannus | Apollon | Serapis, Isis, Coré, Mars Sagatus
|
| Espagne |
| Rellinars | Herotoragus |
|
|
| Segoyuela de los Cornejos | Ilarbeda |
| Escunhau | Ilurberixus | Anderexus |
| Izcue | Itsacurrina |
|
| Forua | Ivilia |
| Ujué | Lacubegus |
| Trives-Orense | Ladicus | Jupiter |
| Irujo | Lahara |
|
| Lugo | Lahus Paraliomegus |
| Baltar | Laraucus | Reva |
| Hio | Lariberus Breus |
|
| Cabeza del Griego | Leiossa |
| Comunion | Leucina |
| Pampelune | Losa |
| Pozoblanco | Loucis Iuteris |
| Espagne |
| Muro de Agreda | Lougestericus |
|
| Arquinariz | Loxa |
| Rabade | Lucoubus |
| Sober | Lugubus |
| Peñalba | Lugus |
| Caleruela | Lutunus |
| Avila | Maiduna | Minerve, Nymphes
|
| Ponferrada | Mandica |
|
| Castulo | Men(...) |
| Zamora | Mentiviacus |
| Cornoces | Moelius Mordoniecus |
|
| Cabeza del Griego | Mogonino |
| Casas de Millan | Moricilus |
| San Juan de Camba | Nabia Elaesuraecus |
| Alcantara | Navia |
| Espagne |
| Nocelo da Pena |
| San Martin de Monte de Meda |
| San Mamed de Lousada | Navia Arconunieca |
| Navia Sesmaca |
| Monte Louredo | Nefa |
| Netaciveilebrica |
| Neto | Mars |
| Cadix |
|
|
| Trujillo |
| Ujo | Nimmedus Seddiagus |
| Celsa | Obana |
| Estollo | Obio |
| Lugo | Paramaecus | Reus |
| Eslava | Peremusta |
|
| Cabeza del Griego | Pindusa |
| Espagne |
| Ubeda | Poecosuosucivus |
| Lugo | Poemana |
| Rea |
| Rego | Mars? |
| Reus | Paramaecus |
| Baltar | Reva | Laraucus |
| Mosteiro da Ribeira |
|
| Ruanes | Revva Nabaraecus |
|
| Boñar | Saga | Broccus
|
| San Vincente de Alcantara |
|
| Sierra Morena | Salagan(..) |
| Salamas |
| Campano | Sann(...)ava |
| Carriça | Saur(...) |
| Susqueda | Seitundus |
| Espagne |
| Barberin | Selatsa |
| Denia | Semnocosus | Mars |
| Mérida | Sigerius Stilliferus |
|
| Moron de la Frontera | Sisemius |
| So Meobrigus |
| Caceres | Suttunius |
| Grases | Taballaenus | Dulovius |
| Quintana del Marco | Tilenus | Mars |
| San Martino de Viloria | Tillenus |
|
| La Torre de la Mata | Toga |
|
| Martiajo |
| Valverde del Fresno |
| Avila | Togotes |
| Talavera de la Reina |
| Pias | Torolus Gombiciegus |
| Espagne |
| Coria | Trebarona |
| Caparra | Trebaruna |
| Torremanga | Tristiaecius |
| Alegria | Tullonius |
| Santibanez | Udunnaeus |
| Otanes | Umeritana |
| Miranda | Uvarna |
| Astorga | Vacocaburius |
| Candeleda | Vaelicus |
|
| La Milla del Rio | Vagodonnaegus |
|
| San Pedro de Avioso | Valmus ou Valanis |
| Candeleda | Velicus |
| Lugo | Verora |
| Lourizan | Vestius Aloniecus |
| Lugo | Viliaegus | Virrora |
| Espagne |
| Virrora | Viliaegus |
| Agoncillo | Visugius | Mercure |
| La Bureba | Vurovius |
|
 |